(РАЗМЕЩЕННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ)
Стрижка / укладка
(Стоимость услуги может быть увеличена на 20% в зависимости от длины и густоты волос)
| Наименование услуги | Цена, руб. (Стилист / Vip кабинет) | ||
|---|---|---|---|
| Короткие | Средние | Длинные | |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ СТИЛИСТА | 0 | ||
| Коррекция челки | 1500/1700 | - | - |
| Стрижка женская с укладкой | 3500/3700 | 3700/3900 | 3900/4200 |
| Стрижка женская с укладкой с использованием термоножниц | 4900 | ||
| Стрижка женская с укладкой /VIP/ | 4200 | ||
| Полировка волос дополнительно к стрижке | 3200 | ||
| Полировка волос на любую длину | 4200 | ||
| Стрижка МУЖСКАЯ | 2900/3100 | ||
| Стрижка МУЖСКАЯ VIP зал | 3100 | ||
| Стрижка машинкой | 2000/2100 | ||
| Стрижка детская от 3 до 9 лет | 2100/2400 | 2300/2500 | 2500/2600 |
| Стрижка детская от 3 до 9 лет VIP | 2600 | ||
| Укладка мужская феном | 1400 | ||
| Оформление усов, бровей | 1000 | ||
| Оформление бороды | 1300/1300 | ||
| Стрижка с укладкой площадка | 4200 | ||
| Пилинг кожи головы LEBEL | 1100 | ||
| Мытье головы / LOREAL, WELLA, LEBEL, OLAPLEX | 750 | ||
| Укладка феном | 2200/2500 | 2500/2700 | 2700/2800 |
| Укладка феном VIP | 2700 | ||
| Укладка с использованием утюжка, щипцов или диффузора | 2600/3000 | 3300/3400 | 3600/3900 |
| Коктейльная укладка | 3100/3400 | 3700/3800 | 4000/4300 |
| Коктейльная укладка с использованием стайлеров / VIP зал | 4000 | ||
| Свадебная, вечерняя укладка | 4700/5200 | 5600/5900 | 7400/8100 |
| Мгновенная маска 12в1 для поврежденных волос / BES | 500 | ||
| Выравнивающий термозащитный флюид для пушистых волос / BES | 500 | ||
| Укладочные средства Wella, LOREAL | 500 | ||
| Маска для волос | 700 | ||
| Плетение кос | 2000-7000 | ||
Уходы для волос
LEBEL / LOREAL / BES / HAIR SEKTA / LA BIOSTHETIQUE / ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН
(Стоимость услуги может быть увеличена на 20% в зависимости от длины и густоты волос. В стоимость ухода не входит стрижка, укладка или сушка волос.)
| Наименование услуги | Цена, руб. (Стилист / Vip кабинет) | ||
|---|---|---|---|
| Короткие | Средние | Длинные | |
| BES: | |||
| Маска BES - уход " НУТРИТИВО " питательный, минерализованный комплекс для всех типов волос | 800 | ||
| Маска BES - уход " Мидопла " для тонких и повреждённых волос | 800 | ||
| Маска BES COLOUR REFLECTION / цветная маска | 1000 | ||
| Уход при окрашивании Metal Detox | 2100 | ||
| Уход ОЛАПЛЕКС при окрашивании | 3400 | ||
| Уход КОЛЛАГЕН при окрашивании | 2500 | ||
| Уход для волос Power Mix | 2000 | ||
| Уход ОЛАПЛЕКС Активная защита | 4400 | ||
| LOREAL: | |||
| Уход ВИТАМИНИЗАЦИЯ - защита цвета / Loreal | 2000 | ||
| Уход КОЛЛАГИРОВАНИЕ / глубокое восстановление волос на молекулярном уровне | 4500 | ||
| Уход МОЛЕКУЛЯР Абсолют Репер - Восстановление повреждённых волос за одно применение / Loreal | 4700 | ||
| Уход Роскошный блонд / Blondifier Loreal | 2000 | ||
| Уход ФИЛЛЕР ТЕРАПИЯ - длина мечты / PRO LONGER Loreal | 3100 | ||
| Уходы Lebel: | |||
| Уход Абсолютное счастье для волос от Lebel | 7100 | 8500 | 9300 |
| Уход СЕРУМ от Lebel | 2000 | 2800 | 3500 |
| Уход Блеск и сила волос экспресс-программа от Lebel | 4100 | 5700 | 7600 |
| Кератиновое выпрямление COCO CHOCО / окончательная стоимость зависит от расхода состава | 25000-36600 | ||
| Уходы на основе коллагена: | |||
| Коллагеновый уплотняющий уход с интенсивным разглаживанием для волос от Hair Sekta в холодном режиме / Эффект сохраняется от 2 до 6 недель | 6300 | ||
| Коллагеновый уплотняющий уход с интенсивным разглаживанием для волос от Hair Sekta в горячем режиме / Эффект сохраняется от 1,5 до 3 месяцев | 10000-22000 | ||
| Уход для укрепления волос / КОЛЛАГЕН | 3000 | ||
| Уход для сухой кожи головы / КОЛЛАГЕН | 3000 | ||
| Уход для жирной кожи головы / КОЛЛАГЕН | 3000 | ||
| Уход против выпадения волос / КОЛЛАГЕН | 3000 | ||
| Бриллиантирование волос - сияние и уход: | |||
| Бриллиантирование волос | 5100 | 6200 | 7000 |
| LA BIOSTHETIQUE: | |||
| Уход за волосами БИОЭСТЕТИК для гладкости, мгновенно блестящие волосы | 3000 | ||
| Трехфазное масляное обертывание BIOSTHETIQUE Эксклюзивный лечебный SPA уход для волос | 5600 | ||
| HAIR SEKTA: | |||
| Концентрированный уход мгновенного действия / Hair Sekta | 1000 | ||
| Реконструкция волос / кислотная подложка Hair Sekta | 1000 | ||
Окрашивание L'OREAL / WELLA / LA BIOSTHETIQUE
(В окрашивание не входят: стрижка, укладка или сушка. Стоимость красителя не входит в стоимость услуги. Рассчитывается исходя из количества израсходованных грамм на Вашу длину и густоту волос: от 2500 - 5000 руб. Стоимость работы на окрашивание может быть увеличена на 20% в зависимости от длины и густоты волос)
| Наименование услуги | Цена, руб. (Стилист / Vip кабинет) | ||
|---|---|---|---|
| Короткие | Средние | Длинные | |
| Тонирование седины /услуга для мужчин/ | 2100 | ||
| Окрашивание корней | 3750 | ||
| Окрашивание, тонирование в один тон | 3750 | 4300 | 4800 |
| Окрашивание, тонирование в один тон VIP | 4000 | 4800 | 5200 |
| Окрашивание, тонирование в один тон VIP (отдельная услуга) | 4900 | ||
| Креативное колорирование | 6600 | 7600 | 8200 |
| Креативное колорирование VIP | 7400 | 8500 | 8900 |
| Окрашивание Балаяж / Эффект тёплых, выделенных бликов. Без тонирования | 6000 | 6500 | 7000 |
| Окрашивание Балаяж / Эффект тёплых, выделенных бликов. Без тонирования VIP | 6500 | 6900 | 7500 |
| Окрашивание Балаяж / Частичный Air touch / VIP / | 7700 | ||
| Окрашивание Шатуш / Ombré / Air touch | 14000-22000 | ||
| Ламинирование с Metal Detox / Loreal | 5500 | ||
| ФИТОламинирование Lebel | 4800 | 5200 | 5600 |
Мелирование L'OREAL / WELLA / LA BIOSTHETIQUE
(В окрашивание не входят: стрижка, укладка или сушка.Стоимость красителя не входит в стоимость услуги. Рассчитывается исходя из количества израсходованных грамм на Вашу длину и густоту волос. От 100 - 3500 руб. Стоимость работы на окрашивание может быть увеличена на 20% в зависимости от длины и густоты волос)
| Наименование услуги | Цена, руб. (Стилист / Vip кабинет) | ||
|---|---|---|---|
| Короткие | Средние | Длинные | |
| Мелирование - эффект платиновых и золотых нитей | 6200 | 7500 | 8100 |
| Мелирование - эффект платиновых и золотых нитей VIP | 6700 | 7800 | 8500 |
| Контуринг волос | 5000 | ||
| Контуринг волос / VIP зал | 5500 | ||
| Щадящее обесцвечивание корней | 4100 | ||
| Щадящее обесцвечивание волос | 4100 | 4400 | 4700 |
| Щадящее обесцвечивание волос VIP | 4200 | 4900 | 5500 |
| Частичное мелирование (до 5 прядей) | 4500 | ||
| Частичное мелирование (до 5 прядей) VIP | 4600 | ||
| Частичное мелирование 5-7 прязей / VIP / | 4000 | ||
| Нетуаяж глубокая смывка цвета | 3600 | 5200 | 6400 |
| Гоммаж снятие тона, оттенка | 3100 | 3900 | 4700 |
| Гоммаж / Нетуаяж VIP | 4000 | ||
Химическая завивка
ХИМИЯ И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАДКА MOSSA, LOREAL, WELLA
(В услугу не входят: стрижка, укладка или сушка.Стоимость услуги может быть увеличена на 20% в зависимости от длины и густоты волос. Стоимость состава для биозавивки или химии не входит в стоимость услуг и рассчитываются отдельно в зависимости от длины и густоты волос: до 5900 руб.)
| Наименование услуги | Цена, руб. (Стилист / Vip кабинет) | ||
|---|---|---|---|
| Короткие | Средние | Длинные | |
| Биозавивка Моssа / Красивые и устойчивые локоны | 5200 | 6700 | 8100 |
| Химия - придание объема Loreal, Wella | 4700/5400 | 6100/6500 | 6800/7400 |
Маникюр
| Наименование | Цена , руб. |
|---|---|
| Эко-маникюр / Комплексный пилочный маникюр + перманентное глянцевание | 4500 |
| Маникюр аппаратный / комбинированный / классический | 2500 |
| Маникюр / комбинированный / классический | 2500 |
| Маникюр бразильский | 3400 |
| Маникюр пилочный | 3300 |
| Маникюр японский MASURA | 3300 |
| Маникюр препаратный Space Fingers | 3000 |
| Маникюр горячий | 3000 |
| Маникюр мужской | 2500 |
| Маникюр детский необрезной / с 7-11 лет | 1400 |
Педикюр
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Педикюр комбинированный / Gehwol | 4000 |
| Педикюр бразильский | 5600 |
| Педикюр Смарт /SMART/ | 4300 |
| Педикюр Смарт 2.0 /SMART 2.0/ | 4980-5400 |
| Педикюр препаратный | 4500 |
| Педикюр японский MASURA | 5100 |
| Педикюр гигиенический аппаратно-препаратный | 4200 |
| Педикюр подологический | 4750-5800 |
| Педикюр классический / включает замачивание ног и использование станка | 4900 |
| Педикюр с замачиванием в скальпельной технике / при гиперкератозе и глубоких трещинах | 6100 |
| Фруктовый эстетический педикюр | 4900 |
| Фруктовый подологический педикюр | 6200 |
| Педикюр мужской | 4300 |
| Экспресс педикюр - обработка стоп | 3200 |
| Экспресс педикюр - обработка пальцев на ногах | 2850 |
| Обработка стопы при скальпельном педикюре | 4200 |
| Обработка сухих стержневых мозолей | 1250 |
| Обработка трещин | 430-750 |
| Педикюр эстетический / Suda | 4200 |
| Тампонада кополином /лигазано | 900 |
Подология
(Окончательная цена формируется в зависимости от сложности)
| Наименование | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА | 1500 | ||
| Коррекционная система Light System | 5600 | ||
| Титановая нить - коррекционная система 1ой степени деформации ногтя/ большой палец / первичная постановка / 1 ед. | 5600 | ||
| Титановая нить - коррекционная система 2ой степени деформации ногтя/ большой палец / первичная постановка / 1 ед. | 6300 | ||
| Титановая нить - коррекция /большой палец/ 1 ед. | 3800 | ||
| Титановая нить - коррекционная система / маленький палец / первичная постановка / 1ед. | 2550 | ||
| Титановая нить - коррекция /маленький палец/ 1 ед. | 1900 | ||
| Снятие титановой нити / 1 ед. | 900 | ||
| Корректирующая система скоба 3ТО / 1 ед. | 8200 | ||
| Коррекционная система вросшего ногтя PodoFix / 1 ед. | 5300 | ||
| Коррекционная система вросшего ногтя CombiPed / 1 ед. | 5300 | ||
| Комплексная программа от потливости стоп при гипергедрозе | 8000 | ||
| Обработка вросшего ногтя 1ой категории / 1 ед. | 2550 | ||
| Обработка вросшего ногтя 2ой категории / 1 ед. | 3780 | ||
| Обработка твердой (стержневой) мозоли без разгрузки / 1 ед. | 1270 | ||
| Обработка твердой (стержневой) мозоли с разгрузкой / 1 ед. | 1900 | ||
| Обработка ногтевой пластины (онихомикоз, псевдоминия, онихолизис, дистрофия) 1ед. /без педикюра/ | 2550 | ||
| Обработка ногтевой пластины (онихомикоз, псевдоминия, онихолизис, дистрофия) 1ед. /при парамедицинском педикюре/ | 1270 | ||
| Обработка онихолизиса / онихомикоза 10 ед. | 3790 | ||
| Протезирование ногтевой пластины с зачисткой / 1 ед. | 3790 | ||
| Реконструкция сломанного ногтя / 1 ед | 1900 | ||
| Окклюзионная повязка после обработки трещин / 1 ед. | 1900 | ||
| Тейпирование / 1 ед. | 650 | ||
| Разгрузка / 1 ед. | 650 | ||
| Взятие биоматериала на анализ | 500 | ||
| Обработка бородавки азотной кислотой с разгрузкой / 1 ед. | 1400 | ||
| Обработка бородавки азотной кислотой / 1 ед. | 1000 | ||
Дополнительные услуги
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Снятие гель-лака + покрытие гель-лаком / ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ МАНИКЮРЕ / ПЕДИКЮРЕ | 1900 |
| Снятие гель-лака + покрытие гель-лаком / БЕЗ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА | 2200 |
| Снятие гель-лака / без последующего покрытия / | 1000 |
| Снятие гель-лака / с последующим покрытием / | 700 |
| Снятие гель-лака + полировка | 1400 |
| Покрытие гель-лаком | 1700 |
| Покрытие гель-лаком LUXIO / дополнительно к стоимости покрытия | - |
| Покрытие гель-лаком French | 2200 |
| Выравнивание ногтевой пластины при покрытии гель-лаком | 880 |
| Покрытие гель-лаком / только при педикюре | 1650 |
| Снятие гель-лака + покрытие гель-лаком / 1 ед. | 600 |
| Закрепитель \ сушка \ база | 300 |
| Покрытие лаком / при маникюре или педикюре / | 700 |
| Покрытие лаком FEDUA | 1400 |
| Покрытие лаком French / при маникюре / | 1300 |
| Покрытие лаком на руках / без маникюра / | 1400 |
| Покрытие лаком на ногах / без педикюра / | 1400 |
| Снятие лака | 300 |
Дизайн ногтей
| Наименование | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Омбре 10 ед. | 2700 | ||
| Оформление, дизайн ногтей, аэрография / 1 ед | 500 | ||
| Дизайн + аэрография 1ед. | 1900 | ||
| Художественная роспись гелем 1ед. | 1500 | ||
| Втирка 1 ед. / + к стоимости покрытия | 300 | ||
| Покрытие кошачий глаз / + к стоимости покрытия | 650 | ||
| Стемп – дизайн 1 ед | 350 | ||
Моделирование ногтей
(в стоимость наращивания не входит покрытие лаком)
| Наименование | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Наращивание ногтей, гель | 5000 | ||
| Наращивание ногтей, гель + маникюр + однотонное покрытие гель лаком | 9600 | ||
| Наращивание ногтей, камуфляжный гель (молочный или нюд) + маникюр | 7750 | ||
| Наращивание ногтей, гель French | 5400 | ||
| Наращивание ногтей, гель French + маникюр | 7680 | ||
| Наращивание ногтей, гель - 1 ед. | 600-1800 | ||
| Коррекция ногтей, гель | 3500 | ||
| Коррекция ногтей, гель + маникюр + однотонное покрытие гель лаком | 7350 | ||
| Коррекция ногтей, гель French | 4800 | ||
| Коррекция ногтей, гель French + маникюр | 7100 | ||
| Снятие геля / при маникюре | 1100 | ||
| Снятие геля, форма ногтей, полировка | 2300 | ||
| Ремонт натурального ногтя гелем / 1 ед. | 360 | ||
| Укрепление натуральных ногтей гелем | 1350 | ||
| Укрепление ногтей Акриловой пудрой | 720 | ||
Брови и Ресницы
| Наименование услуги | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Аппаратное восстановление бровей | 4500 | ||
| Окрашивание ресниц /краской/ | 1100 | ||
| Окрашивание ресниц /хной/ | 1300 | ||
| Окрашивание бровей /краской/ | 1100 | ||
| Окрашивание бровей /хной/ | 1300 | ||
| Архитектура бровей включая окрашивание / женская | 2600 | ||
| Архитектура бровей без окрашивания / женская | 1700 | ||
| Архитектура бровей / мужская | 2800 | ||
| Форма бровей / Женская | 1300 | ||
| Прореживание - рассветление бровей | 1200 | ||
| Форма - коррекция бровей / Мужская | 1600 | ||
| Оформление бровей / ХАЛЯЛЬ | 2900 | ||
Наращивание и ламинирование ресниц и бровей
| Наименование услуги | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ВИЗАЖИСТА /БРОВИСТА/ ПО ЛАМИНИРОВАНИЮ РЕСНИЦ, БРОВЕЙ | 1200 | ||
| Ламинирование ресниц | 4100 | ||
| Ламинирование, окрашивание ресниц с уходом ботокс | 4700 | ||
| Ламинирование ресниц с уходом | 4700 | ||
| Долговременная укладка бровей + уход | 4700 | ||
| Уход с ботоксом для ресниц | 1000 | ||
| Витаминный комплекс для ресниц | 1200 | ||
| Уход с ботоксом для бровей | 1000 | ||
| Витаминный комплекс для бровей | 1200 | ||
| Реконструкция бровей + ботокс 6D | 5300 | ||
| Реконструкция верхних и нижних ресниц + ботокс 6D | 5300 | ||
| Снятие ресниц | 1100 | ||
| Неполное наращивание ресниц | 4400 | ||
| Наращивание ресниц, уголки глаз | 3500 | ||
| Наращивание ресниц - классическое | 4500 | ||
| Наращивание ресниц 1,5 - 2D | 5800-6700 | ||
| Наращивание ресниц 3D | 7800 | ||
| Наращивание ресниц 4 - 5 D | 9000 | ||
| Наращивание ресниц с эффектом: мокрый / рваный / накрашенных ресниц/ кайли/ эффект стрелки/ лучики | 10500 | ||
| Наращивание ресниц и декорирование с цветными ресницами / плюс 800 к прайсу | 800 | ||
Чистки лица
| Наименование услуги | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Чистка лица - ультразвуковая / мануальная / комбинированная | 6500 | ||
| Чистка лица - ультразвуковая / мануальная / комбинированная + азот | 7000 | ||
| Чистка лица + карбоновый пилинг | 10000 | ||
| Чистка лица + пилинг | 8200 | ||
| Чистка спины | 11100 | ||
| Чистка лица при Карбоновом пилинге | 4900 | ||
| Лёгкий ультразвуковой пилинг | 4200 | ||
Массаж лица
| Наименование услуги | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА | 1500 | ||
| Хиромассаж лица IQ / лицо, шея, декольте / 45 мин | 5300 | ||
| Классический массаж лица | 4200 | ||
| Классический, авторский массаж / лицо, шея, декольте / 45 мин | 4700 | ||
| Испанский массаж лица / лицо, шея, декольте / 45 мин | 4700 | ||
| Миофасциальный массаж лица / лицо, шея, голова, декольте, воротниковая зона / 45 мин | 5100 | ||
| Лимфодренажный массаж на аппарате | 4400 | ||
| Криомассаж / жидкий азот / дополнительно к любой процедуре | 1000 | ||
| Криомассаж / жидкий азот / отдельная процедура | 1400 | ||
| Миофасциальный массаж лица по АБОНЕМЕНТУ / лицо, шея, голова, декольте, воротниковая зона / 45 мин | 4600 | ||
| Авторского массажа лица по абонементу на 10 сеансов | 4200 | ||
| Классический массаж лица / 20 мин | 3500 | ||
Уходы за лицом
| Наименование услуги | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА | 1500 | ||
| Персонализированный УХОД по состоянию кожи / лицо | 6500 | ||
| Персонализированный УХОД по состоянию кожи / лицо, шея, декольте | 7600 | ||
| Уход за лицом JANSSEN лицо / Германия | 6500 | ||
| Уход за лицом JANSSEN лицо, шея, декольте / Германия | 7600 | ||
| Уход за лицом ERICSON LABORATOIRE /Франция / | 8200 | ||
| Уход за лицом микронидлинг DermaPen / дермапен | 9400 | ||
| Уход за лицом микронидлинг + пилинг PRX T33 / BioRePeelCl3 | 9400 | ||
| DermaPen / дермапен дополнительно к любой процедуре | 4700 | ||
| Уход за глазами - маска, концентрат, крем | 2600 | ||
| Активный концентрат для глаз, лица | 1400 | ||
| Маска альгинатная + ампульный концентрат JANSSEN лицо / Германия | 3900 | ||
| Маска альгинатная | 2600 | ||
| Маска увлажняющая | 2100 | ||
| Уход с микротоками | 8400 | ||
| Неинвазивная Карбокситерапия | 7600 | ||
| Удаление – милиумы / жировики / просянки / 1 ед. | 1000 | ||
| DERMADROP / БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ / ГЕРМАНИЯ | |||
| КОМПЛЕКСНАЯ ПРОЦЕДУРА "КРАСНОЙ КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ" - ПИЛИНГ, ОМОЛОЖЕНИЕ, СИЯНИЕ, ЛИФТИНГ MITOCELL TDA™ / DERMADROP | 12000 | ||
| ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ HYAL N10 TDA™/ мощный комплекс интенсивно увлажняет кожу, разглаживает поверхностные и глубокие морщины /DERMADROP | 7700 | ||
| ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ MITOCELL TDA™/ снимает напряжение, убирает отеки, а также восстанавливает кожу/ DERMADROP | 8950 | ||
| СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС SHINE AND GLOW TDA™ / комплекс на усиление роста волос и на предотвращение выпадения/ DERMADROP | 7600 | ||
| «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» DERMACOOL TDA™ / успокаивает раздраженную кожу, устраняет зуд, снимает локальный отек и покраснение/ DERMADROP | 7500 | ||
| КИСЛОРОДНЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПИЛИНГ PEELING+ TDA™ / отшелушивание ороговевших клеток кожи,глубокое очищение, выравнивание и осветление тона кожи /DERMADROP | 6800 | ||
| АКТИВНАЯ БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ FIGHT TDA™ / комплексное омолаживающее действие, интенсивно увлажняет кожу, обеспечивает выраженный биоревитализирующий эффект/ DERMADROP | 7600 | ||
| КОЖА, СКЛОННАЯ К ДЕРМАТИТАМ HYALDERM TDA™ / интенсивно увлажняет кожу, разглаживает поверхностные и глубокие морщины/ DERMADROP | 8500 | ||
| ЗАЩИТА МУЖСКОЙ КОЖИ RESCUE TDA™ FOR MEN / успокаивает раздраженную кожу, устраняет зуд, снимает локальный отек и покраснение, идеален для устранения купероза /DERMADROP | 7500 | ||
| ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКС УСПОКАИВАЮЩИЙ РАЗДРАЖЁННУЮ КОЖУ RESCUE TDA° / устраняет зуд, купероз, снимает локальный отек и покраснение/ DERMADROP | 7000 | ||
| ОБНОВЛЕНИЕ И СИЯНИЕ POLAR TDA™ / осветляет гиперпигментацию, выравнивает тон и рельеф кожи/ DERMADROP | 8900 | ||
| КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ CANNABOOST TDA™ / интенсивное восстановление кожи с нарушениями эпидермального барьера /DERMADROP | 10900 | ||
| КЛЕТОЧНЫЙ АКТИВАТОР CANABOOST TDA™/ мгновенно снимает раздражение и покраснение, устраняет ощущение зуда, жжения и дискомфорта / DERMADROP | 10900 | ||
| СУПЕР ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК NAILCURE TDA™ / глубокое увлажнение и восстановление кожи рук/ DERMADROP | 5800 | ||
| АНТИВОЗРАСТНОЙ ДВУХФАЗНЫЙ УХОД BIOBTX TDA™ / DERMADROP | 11500 | ||
| ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ PRODERM TDA™ / блокирует воспалительные реакции и улучшает процессы регенерации проблемной и жирной кожи /DERMADROP | 7100 | ||
| ФИКСИРОВАННАЯ БЛОКИРОВКА 2 В 1 BIOBTX TDA™ / альтернатива ботулиническому токсину позволяет добиться разглаживания мимических морщин без необходимости инъекций /DERMADROP | 11500 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ DERMADROP- КИСЛОРОДНЫЙ ПИЛИНГ PEELING+ TDA™ | 4500 | ||
| GENEО+ ПРЕМИАЛЬНЫЙ АППАРАТНЫЙ МУЛЬТИУХОД ДЛЯ ЛИЦА (Израиль) | |||
| GENEО+ HYDRATE / Премиальный, кислородный мультиуход глубокого увлажнения для сухой кожи / Неинвазивная карбокситерапия + TriPollar RF лифтинг + Ультрасонофорез + Неомассаж | 10500 | ||
| GENEО+ REVIVE / Премиальный, кислородный мультиуход омоложение и увлажнение для кожи с признаками увядания / Неинвазивная карбокситерапия + TriPollar RF лифтинг + Ультрасонофорез + Неомассаж | 10100 | ||
| GENEО+ GLAM / Премиальный, кислородный мультиуход для зрелой кожи, направленный на повышение ее упругости, лифтинг, омоложение, увлажнение / Неинвазивная карбокситерапия + TriPollar RF лифтинг + Ультрасонофорез + Неомассаж | 10500 | ||
| GENEО+ BALANCE / Премиальный, кислородный мультиуход для жирной кожи, омоложение и очищение / Неинвазивная карбокситерапия + TriPollar RF лифтинг + Ультрасонофорез + Неомассаж | 10100 | ||
| GENEО+ ILLUMINATE / Премиальный, кислородный мультиуход для бережного осветления и омоложения кожи / Неинвазивная карбокситерапия + TriPollar RF лифтинг + Ультрасонофорез + Неомассаж | 10100 | ||
| GENEО+ DETOX / Премиальный, кислородный мультиуход для превентивного омоложения кожи / Неинвазивная карбокситерапия + TriPollar RF лифтинг + Ультрасонофорез + Неомассаж | 10500 | ||
| GENEО+ RETOUCH / Премиальный, кислородный мультиуход с эффектом двойного пилинга для обновления жирной или комбинированной кожи, пост акне (не для активной акне) / Неинвазивная карбокситерапия + TriPollar RF лифтинг + Ультрасонофорез + Неомассаж | 10500 | ||
| GENEO+ Сокращённая программа, уход по типу кожи / Оксигенация, неинвазивная карбокситерапия + ультрасонофорез 45 мин | 8200 | ||
| GENEO+ Сокращённая программа, уход по типу кожи / Оксигенация, неинвазивная карбокситерапия + неомассаж 45 мин | 8200 | ||
| RF Лифтинг GENEО+ / TriPollar RF-терапия, дополнительно к любой процедуре | 4000 | ||
| RF Лифтинг GENEО+ / TriPollar RF-терапия | 5100 | ||
| NeoMassage GENEO+ / Неомассаж дополнительно к любой процедуре | 2100 | ||
| NeoMassage GENEO+ / Неомассаж, аппаратный массаж | 3300 | ||
| HELEO 4 PRO LED / ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ | |||
| Гидрогелевая маска для лица HELEO4™ Hydrogel Face Mask / дополнительно к ФДТ | 3500 | ||
| Фототерапия AntiAcne LED, 20 мин / антистрессовая терапия и реабилитация/ без геля | 2800 | ||
| Фототерапия AntiAcne LED, 35 мин / антистрессовая терапия и реабилитация/ без геля | 4400 | ||
| Фототерапия AntiAcne LED, 5 мин доп к терапии / без геля | 550 | ||
| Фотодинамическая терапия Heleo4 Forget Me Red / КУПЕРОЗ, РОЗАЦЕА | 4700 | ||
| Фотодинамическая терапия AntiAcne HELEO4 / купероз, акне, дерматоз, пигментация/ Лицо / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 6650 | ||
| Фотодинамическая терапия AntiAcne HELEO4 / купероз, акне, дерматоз, розацея, пигментация/ Шея / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 6650 | ||
| Фотодинамическая терапия AntiAcne HELEO4 / купероз, акне, дерматоз, пигментация/ Декольте / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 6650 | ||
| Фотодинамическая терапия AntiAcne HELEO4 / купероз, акне, дерматоз, пигментация/ Лицо+шея+декольте / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 8500 | ||
| Фотодинамическая терапия Anti-Age HELEO4 / Лицо / Омоложение и повышение естественного ресурса кожи / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 6500 | ||
| Фотодинамическая терапия Anti-Age HELEO4 / Шея / Омоложение и повышение естественного ресурса кожи / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 6500 | ||
| Фотодинамическая терапия Anti-Age HELEO4 / Декольте / Омоложение и повышение естественного ресурса кожи / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 6500 | ||
| Фотодинамическая терапия Anti-Age HELEO4 / Лицо+шея+декольте / Омоложение и повышение естественного ресурса кожи / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 8500 | ||
| Фотодинамическая терапия HELEO4 / Зона 10х10 . / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 4200 | ||
| Фотодинамическая терапия HELEO4 / Волосистая часть головы | 6500 | ||
| Фотодинамическая терапия Anti-Age HELEO4 / Кисти рук / Омоложение и повышение естественного ресурса кожи / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 6650 | ||
| Фотодинамическая терапия AntiAcne HELEO4 / купероз, акне, дерматоз, пигментация/ Спина / с фотосенсибилизатором Heleo4 | 21000 | ||
Газожидкостный пилинг
| Наименование услуги | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Газожидкостный пилинг уход за руками на основе гиалуроновой сыворотки / увлажнение, питание, осветление кожи | 3700 | ||
| Газожидкостный пилинг - уход за волосами / очищение, стимуляция роста волос | 9400 | ||
| Газожидкостный пилинг для лица на основе гиалуроновой сыворотки - процедура на выход | 5700 | ||
SMAS лифтинг HIFU UTIMS-А3
(Стоимость указана за 1 линию, в описании указано приблизительное количество линий по зонам, узнать сколько линий нужно для Вас, Вы сможете на предварительной консультации у косметолога)
| Наименование услуги | Цена, руб. (за 1 линию ) |
|---|---|
| Предварительная консультация / SMAS-лифтинг UTIMS | 0 |
| Лицо полностью / SMAS-лифтинг UTIMS / 700-1200 линий | 70 |
| Глаза полностью / SMAS-лифтинг UTIMS / 150-300 линий | 82 |
| Глаза полностью + лоб / SMAS-лифтинг UTIMS / 250-400 линий | 82 |
